CIRRUS币是一款与stratis生态相关的数字货币,常见标识为crs,部分行情页面也会显示为cirrus。它曾是cirrus sidechain上的原生燃料资产,主要用于支付智能合约执行费用,而不是像sol那样直接属于solana网络。cirrus与名称相近的cirus(cirus)并非同一种币,市场中还存在部署在solana上的同名或近似代币,因此判断资产时不能只看简称,还要核对所属区块链、代币地址和项目页面。coinmarketcap目前将cirrus列为预览项目,并展示1000万? supply? wait inaccurate. need fix before final.

CIRRUS
CIRRUS币
$4.95
+4.57%
更新时间:2025-11-24
- 24H最高 $25.37
- 24H最低 $1.42
- 历史最高 $74.53
- 历史最低 $0.020
- 24H成交量 2362.99万
- 24H成交额 $4.86万
- 总量 5603.91万
- 市值 $2766.24万
- 24H波幅 -50.69%
- 流通数量 69.81亿
- 昨开 $10.41
- 昨收 $10.76
- 流通率 55.95%
CIRRUS币行情
CIRRUS币介绍
CIRRUS币 行情数据/交易对
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRRUS/USDT | 4.8 | 2292.1万 | 4.71万 | 9.4% | |
| CIRRUS/USDT | 4.95 | 2362.99万 | 4.86万 | 9.22% | |
| CIRRUS/USDT | 4.5 | 2150.32万 | 4.42万 | 4.01% | |
| CIRRUS/USDT | 4.75 | 2268.47万 | 4.67万 | 6.06% | |
| CIRRUS/USDT | 4.31 | 2055.8万 | 4.23万 | 5.13% | |
| CIRRUS/USDT | 4.46 | 2126.69万 | 4.37万 | 4.54% | |
| CIRRUS/USDT | 4.85 | 2315.73万 | 4.76万 | 1.28% | |
| CIRRUS/USDT | 4.5 | 2150.32万 | 4.42万 | 8.03% | |
| CIRRUS/USDT | 4.5 | 2150.32万 | 4.42万 | 6.57% | |
| CIRRUS/USDT | 4.75 | 2268.47万 | 4.67万 | 8.28% | |
| CIRRUS/USDT | 4.55 | 2173.95万 | 4.47万 | 3.19% | |
| CIRRUS/USDT | 4.8 | 2292.1万 | 4.71万 | 5.84% | |
| CIRRUS/USDT | 4.26 | 2032.17万 | 4.18万 | 7.19% | |
| CIRRUS/USDT | 4.85 | 2315.73万 | 4.76万 | 8.6% | |
| CIRRUS/USDT | 4.31 | 2055.8万 | 4.23万 | 6% | |
| CIRRUS/USDT | 4.75 | 2268.47万 | 4.67万 | 8.93% | |
| CIRRUS/USDT | 4.85 | 2315.73万 | 4.76万 | 8.93% | |
| CIRRUS/USDT | 4.85 | 2315.73万 | 4.76万 | 3.17% | |
| CIRRUS/USDT | 4.7 | 2244.84万 | 4.62万 | 2.66% | |
| CIRRUS/USDT | 4.26 | 2032.17万 | 4.18万 | 6.97% |
更多资讯
更多+
