| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 16 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 24 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 26 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 30 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 |
