| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 3 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 12 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 28.22亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 35 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 |
