| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 15.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 22.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 133.45亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 |
