| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 409.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 12 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1819.18万 | 韩国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 18 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货 | 711.7亿 | 英国 |
