| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 37.76亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 0 | 英国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、现货 | 0 | 日本 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 23 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货 | 314.32亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 |
