| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 16 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 29 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 |
