| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 28.92亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 20 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 32 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 6637.65万 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 |
