| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 5 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 17 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 29 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 7.28亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 |
