| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 11 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 43.99亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 0 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 法币、现货 | 0 | 日本 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 23 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 |
