| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 7 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 12 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 20.59亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 33 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 |
