| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 9 | 去中心化、期货、现货 | 2.5亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 37.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 30.83亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 40 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 |
