| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 183.7亿 | 阿联酋 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 |
