| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 221.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 |
