| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 12 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1799.03亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 36 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 |
