| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 127.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 13 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 254.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 27 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1819.18万 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 33 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 期货 | 711.7亿 | 英国 |
