| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 75.18亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 7 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 30 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 35 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 36.82亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 |
