| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 78.27亿 | 塞尔维亚 | ||
| 9 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 11 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 |
