| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 314.32亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 3208.47亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 18 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 |
