| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 20 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 513.64亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 127.75亿 | 塞尔维亚 | ||
| 34 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 36 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 |
