| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 18.19亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 298.5亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 26 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 28 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 |
