| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 315.42亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 11 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 15 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 20 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 37 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 |
