| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 22 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 23 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 25 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 86.77亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 |
