| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货 | 83亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 35.99亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 42.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 21.82亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 |
