| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 3.77亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货 | 83亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、现货 | 23.39亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 |
