| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 12 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 62.58亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 23 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 |
