| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1397.67亿 | 日本 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 28 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 29 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 37 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 |
